口座振替ができる光回線のおすすめは?手数料無料はどこ? 【全20社 比較】

口座振替 (手数料無料) の光回線を、各社のHPや支払い方法のページより調べました。
結果、口座振替できる光回線は全20社あり、中でも手数料無料は全15社でした。
当記事では口座振替でおすすめNo1の光回線や、選び方をご紹介します。
\この記事の結論はこちら!/
口座振替ができる光回線の選び方は?
口座振替ができる光回線の選び方をまとめました。
全社が手数料無料とは限らない!振替手数料が無料になっているかチェック
光回線の口座振替を選ぶ際に重要なポイントの一つが振替手数料です。
全ての光回線事業者が手数料無料とは限らず、一部の事業者では毎月の振替ごとに110円~220円のの手数料が発生します。
例えば、NTT系列のフレッツ光やドコモ光は振替手数料が無料ですが、KDDI系列のauひかりやビッグローブ光では口座振替の手数料がかかります。
契約前に公式サイトやサポートに確認し、長期利用のコストを抑えるためにも手数料が無料の事業者を選ぶことが重要です。
普段利用する金融機関が使えた方が管理する手間が省ける!
口座振替に対応している金融機関の種類も事業者選びの重要なポイントです。
例えば、NURO光やauひかりは、主要な都市銀行(三菱UFJ銀行、みずほ銀行、三井住友銀行)に加えて、地方銀行や信用金庫、ネット銀行(楽天銀行、PayPay銀行、ジャパンネット銀行)にも対応しています。
一方、フレッツ光やソフトバンク光も幅広い金融機関に対応していますが、一部の地域金融機関が利用できない場合もあります。
また、eo光は関西圏の地方銀行や信用金庫にも対応しており、関西在住者には特に便利です。
逆に、全ての光回線が全ての金融機関に対応するわけではなく、対応銀行がやや限定されている場合もあります。
普段利用している金融機関が含まれているかどうかを事前に確認することが重要です。
なお一般的には、取扱金融機関は順次拡大しておりますので、申し込み時点での取り扱いがある金融機関を確認してください。
口座登録は書面またはWeb申請の両方が選べる方が便利!
口座振替の登録方法も事業者ごとに異なります。
例えば、ドコモ光はWebからのオンライン登録が可能で、振替開始までの期間が短く、手続きも簡単です。
しかし、光回線によっては「口座振替登録用紙」を記載した上で、書面の返信が必要になるケースがあります。
また、一部の金融機関では、口座振替の登録には店舗へ出向く必要もあります。
ご自身の契約したい光回線が「かんたんに口座登録できるか?」も契約前のチェックポイントになります。
以上が、口座振替ができる光回線を選ぶ上でのポイントです。

少なくても、口座振替の手数料と対応する金融機関は確認しましょう。


\一番『おトク』な代理店の窓口が分かる!/
口座振替を光回線で設定する注意点
口座振替を光回線で設定する上での注意点をご紹介します。
利用明細や請求書を「書面」で発行すると手数料がかかる
一般的に、口座振替では利用明細を「Web」または「書面」で発行できます。
しかし、「書面」で発行した場合、ほとんどの光回線では書面の発行手数料として220円程度がかかります。
これは、口座振替の手数料無料の光回線でも同様です。
なので、利用明細や請求書の発行は「Web」に設定する方が、月あたりの支払いを節約できます。
引き落とし口座の残高不足に注意
口座振替では引き落とし口座から利用料を即時引き落としされます。
残高不足になると、利用料が引き落としされずに未払い扱いになるのでご注意下さい。
土日祝日は引き落とし日が前後する
口座振替は一般的に平日に引き落としされます。
土日祝日の場合は、引き落とし日が前後することがあり、引き落とし日が前倒しになった場合は口座残高にご注意下さい。
支払時にポイントが貯まらない
一般的に口座振替で支払っても、クレジットカードのように支払時のポイントが貯まりません。
なので、なるべくポイントを貯めたい方は、クレジットカードに設定した方がお得です。



以上が、口座振替で光回線の利用料を支払う注意点です。


\一番『おトク』な代理店の窓口が分かる!/
そもそも光回線はどう選ぶ?選び方は?
そもそも光回線はどう選ぶべきか?光回線を選ぶ上でのポイントをまとめました。
① 提供エリアを調べる!地域限定の光回線はエリア外だと利用出来ないので注意
光回線は提供エリアが限られているため、まずは自宅が対象エリア内か確認することが大切です。
例えば、フレッツ光や光コラボ(ドコモ光、ソフトバンク光、楽天ひかり)は全国的に利用可能ですが、eo光やコミュファ光は関西・中部地方限定、BBIQは九州地方限定です。
また、NURO光も関東、関西、東海など一部地域に限られています。
さらに、地方独自の光回線(ピカラ光、メガ・エッグ、CTY光など)は、その地域でしか利用できないため、必ず公式サイトの提供エリア検索を利用しましょう。
地域密着型の事業者は、地元に特化したサポートや特典がある一方で、転居時の移転手続きが複雑になることがある点にも注意が必要です。
② 3年間の実質月額料金が安い光回線を選ぶ!基本料金や特典、必須オプションも加味
光回線の選択で重要なのは、3年間などの長期スパンでの実質月額料金です。
基本料金だけでなく、初期費用や工事費、キャッシュバック、解約金、さらに必須オプション料金も含めた総コストで比較することがポイントです。
例えば、NURO光は月額料金が比較的安く、さらに高額なキャッシュバックを提供することが多いため、実質コストが抑えられます。
ドコモ光やauひかりもセット割やスマホ割引があり、ファミリーや個人のスマホ契約状況によっては大幅に節約できます。
一方で、楽天ひかりは月額料金はドコモ光と似ていますが、工事費無料やキャッシュバックがないので実質月額は高いです。
総コストを計算する際は、3年間での合計金額と月額換算で比較するのがベストです。
以下を加味することで、本当にお得な光回線が分かります。
【光回線の実質月額料金で加味するポイント】
- 月額基本料金
- 必須オプション
- 月額割引キャンペーン
- キャッシュバック・キャンペーン
- 工事費無料(または工事費実質無料)
- 乗り換え時の他社違約金負担(乗り換える人のみ)
③ 実際の通信速度を調べる!利用者の口コミ評判やゲームする人はPing値もチェック
光回線の通信速度は理論値と実測値が異なる場合が多く、実際の利用環境での速度を把握することが大切です。
例えば、最大通信速度が1Gbpsの高速回線であっても、実測値や地域によっては10分の1の100Mbpsを下回る場合もあります。
フレッツ光や光コラボでも、混雑する時間帯やエリアによっては速度が大きく低下することもあります。
特にオンラインゲームをする場合は、Ping値(応答速度)が重要で、これが低いほど遅延が少なく快適にプレイできます。
コミュファ光やeo光はPing値が安定して低く、ゲーマーに好評です。速度や安定性を重視するなら、ユーザーの口コミや実測値データを参考にするのが効果的です。
④ 十分なサポートがあるか?会社のサポートや信頼性を調べる
光回線選びで見逃せないポイントが、事業者のサポート体制と信頼性です。
例えば、ドコモ光やauひかりは大手キャリアとしてのサポート品質が高く、電話やチャットでの対応も比較的迅速です。
一方、NURO光や楽天ひかりは人気が高い一方で、サポートに時間がかかるという口コミも少なくありません。
また、地域密着型の事業者(コミュファ光、ピカラ光など)は、地元に拠点があり、訪問サポートや地域特化の支援が充実していることが多いです。
契約前にサポートの評判や実際の対応時間を調べ、安心して利用できる事業者を選ぶことが大切です。
以上が、光回線を選ぶ上でのポイントです。



まずは提供エリアを調べてください。
ご自宅がエリア内であれば、実質月額料金や実測を調べましょう。


\一番『おトク』な代理店の窓口が分かる!/
口座振替 (手数料無料) おすすめ 光回線【TOP5】
口座振替 (手数料無料) の光回線の中でも、特におすすめのTOP5をご紹介します。
【口座振替:1位】手数料無料の中でも実質最安「ドコモ光」


- 当サイト限定キャッシュバックあり。特典総額が「最大112,280円相当」でおトク!(詳しく見る)
- キャンペーン利用で10ギガの実質月額が3,964円/月で安い!
- 「ドコモ光セット割」でeximo/irumo等が月1,100円の永年割引
- 「NTTドコモブランド」として大手の安心感あり
- プロバイダは22社から好きな会社を選べる
- 「dポイント」が支払いで貯まる・支払いに使える
- 利用者数がNo1の光回線(当サイト調べ)
※ドコモ光 紹介動画
キャンペーン総額 (※1) | 112,280円相当 詳しく見る |
---|---|
3年間の実質月額料金 (※2) | 4,158円/月 |
4年目以降の料金 | 6,380円/月 |
通信速度(実測) | 1,700Mbps(1.7Gbps) 詳細 |
基本工事費 | |
スマホセット割 | ドコモ光セット割 (eximo/irumo/ギガプラン 他) |
支払い方法 | クレジットカード/口座振替/デビットカード |
プロバイダ | OCNインターネット、GMOとくとくBB、@nifty、andline、hi-ho、@TCOM、ic-net、AsahiNet、エディオンネット、BB.excite |
提供エリア | フレッツ光クロスのエリアに準拠 詳しく見る |
契約期間 | 2年(自動更新) |
解約違約金 | 5,500円 |
※1:キャンペーン総額を詳しく見る
55,000円のキャッシュバック(当サイト限定) | 55,000円 |
---|---|
ドコモ光10ギガ基本料金最大6か月間ワンコインキャンペーン(5,880円×6ヵ月割引) | 35,280円相当 |
ドコモ光10ギガ 新規工事料実質無料 | 22,000円相当 |
キャンペーン総額 | 112,280円相当 詳しく見る |
※上記に加えて「乗り換え特典(他社違約金をdポイントで還元(最大25,000pt)」、「10ギガ対応ルーター大特価(プロバイダはOCNのみ)」も対象です。
※2:実質月額料金の内訳を見る
3年間の月額料金 (タイプA) | 6,380円×36カ月 (229,680円) |
---|---|
ワンコイン キャンペーン | -5,880円×6カ月 (-35,280円) |
新規工事費 | |
10ギガ対応ルーター購入代 (OCN特価価格) | 6,980円 |
初回の事務手数料 | 3,300円 |
キャッシュバック | -55,000円 |
3年間の実質月額 (3年間の合計) | 4,158円/月×36カ月 (149,680円) |


口座振替でおすすめ1位の光回線は「ドコモ光」です。
振替手数料がどの金融機関からでも無料のため、追加費用はかかりません。
また、特典を含めた3年間の実質月額料金が最安の光回線です。
口座振替の手続きがオンラインでできる事もメリットの1つです。
https://www.docomo.ne.jp/support/pay_automatic/
ドコモ光で取り扱いがある金融機関は以下の通りです。
オンライン手続きでお申込みの場合(2025年1月6日時点)
分類 | 金融機関名 |
---|---|
都市銀行 | みずほ銀行・三菱UFJ銀行・三井住友銀行・りそな銀行・埼玉りそな銀行 |
地方銀行 | 北海道銀行・青森みちのく銀行・秋田銀行・北都銀行・荘内銀行・山形銀行・岩手銀行・東北銀行・七十七銀行・東邦銀行・群馬銀行・足利銀行・常陽銀行・筑波銀行・武蔵野銀行・千葉銀行・千葉興業銀行・きらぼし銀行・横浜銀行・第四北越銀行・山梨中央銀行・八十二銀行・北陸銀行・富山銀行・北國銀行・福井銀行・静岡銀行・スルガ銀行・清水銀行・大垣共立銀行・十六銀行・三十三銀行・百五銀行・滋賀銀行・京都銀行・関西みらい銀行・池田泉州銀行・南都銀行・紀陽銀行・但馬銀行・鳥取銀行・山陰合同銀行・中国銀行・広島銀行・山口銀行・阿波銀行・百十四銀行・伊予銀行・四国銀行・福岡銀行・筑邦銀行・佐賀銀行・十八親和銀行・肥後銀行・大分銀行・宮崎銀行・鹿児島銀行・琉球銀行・沖縄銀行・西日本シティ銀行・北九州銀行・北洋銀行・きらやか銀行・北日本銀行・仙台銀行・福島銀行・大東銀行・東和銀行・栃木銀行・京葉銀行・東日本銀行・東京スター銀行・神奈川銀行・大光銀行・長野銀行・富山第一銀行・福邦銀行・静岡中央銀行・あいち銀行・名古屋銀行・みなと銀行・島根銀行・トマト銀行・もみじ銀行・西京銀行・徳島大正銀行・香川銀行・愛媛銀行・高知銀行・福岡中央銀行・佐賀共栄銀行・長崎銀行・熊本銀行・豊和銀行・宮崎太陽銀行・南日本銀行・沖縄海邦銀行 |
信用金庫 | 信用金庫(全国) |
信用組合 | 北央信用組合・札幌中央信用組合・ウリ信用組合・函館商工信用組合・空知商工信用組合・十勝信用組合・釧路信用組合・青森県信用組合・あすか信用組合・石巻商工信用組合・古川信用組合・仙北信用組合・秋田県信用組合・北郡信用組合・山形中央信用組合・山形第一信用組合・福島県商工信用組合・いわき信用組合・相双五城信用組合・会津商工信用組合・茨城県信用組合・真岡信用組合・那須信用組合・あかぎ信用組合・群馬県信用組合・ぐんまみらい信用組合・熊谷商工信用組合・埼玉信用組合・房総信用組合・銚子商工信用組合・君津信用組合・全東栄信用組合・東京厚生信用組合・東信用組合・江東信用組合・青和信用組合・中ノ郷信用組合・共立信用組合・七島信用組合・大東京信用組合・第一勧業信用組合・警視庁職員信用組合・東京消防信用組合・東京都職員信用組合・ハナ信用組合・神奈川県医師信用組合・神奈川県歯科医師信用組合・横浜幸銀信用組合・信用組合横浜華銀・小田原第一信用組合・相愛信用組合・新潟縣信用組合・新潟鉄道信用組合・興栄信用組合・はばたき信用組合・協栄信用組合・三條信用組合・巻信用組合・新潟大栄信用組合・ゆきぐに信用組合・糸魚川信用組合・山梨県民信用組合・都留信用組合・長野県信用組合・富山県医師信用組合・富山県信用組合・金沢中央信用組合・福泉信用組合・信用組合愛知商銀・愛知県警察信用組合・豊橋商工信用組合・愛知県中央信用組合・岐阜商工信用組合・イオ信用組合・飛騨信用組合・益田信用組合・滋賀県民信用組合・滋賀県信用組合・京滋信用組合・大同信用組合・成協信用組合・大阪貯蓄信用組合・のぞみ信用組合・大阪府医師信用組合・大阪府警察信用組合・近畿産業信用組合・朝日新聞信用組合・ミレ信用組合・兵庫県警察信用組合・兵庫県医療信用組合・兵庫県信用組合・神戸市職員信用組合・淡陽信用組合・兵庫ひまわり信用組合・島根益田信用組合・朝銀西信用組合・笠岡信用組合・広島市信用組合・広島県信用組合・広島商銀信用組合・両備信用組合・備後信用組合・山口県信用組合・香川県信用組合・土佐信用組合・宿毛商銀信用組合・福岡県信用組合・佐賀東信用組合・佐賀西信用組合・長崎三菱信用組合・西海みずき信用組合・福江信用組合・熊本県信用組合・大分県信用組合・宮崎県南部信用組合・鹿児島興業信用組合・奄美信用組合 |
労働金庫 | 北海道労働金庫・東北労働金庫・中央労働金庫・新潟県労働金庫・長野県労働金庫・静岡県労働金庫・北陸労働金庫・東海労働金庫・近畿労働金庫・中国労働金庫・四国労働金庫・九州労働金庫・沖縄県労働金庫 |
農業協同組合 | 農業協同組合北海道4農協(芽室町・士幌町・幕別町・浦幌町農協)を除く |
ゆうちょ銀行 | ゆうちょ銀行 |
その他 | 楽天銀行・イオン銀行・GMOあおぞらネット銀行・あおぞら銀行・ソニー銀行・auじぶん銀行 |
店頭でキャッシュカードによるお申込みの場合(2025年4月21日時点)
分類 | 金融機関名 |
---|---|
都市銀行 | みずほ銀行・三菱UFJ銀行・三井住友銀行・りそな銀行・埼玉りそな銀行 |
地方銀行 | 北海道銀行・青森みちのく銀行・秋田銀行・北都銀行・荘内銀行・山形銀行・岩手銀行・七十七銀行・東邦銀行・群馬銀行・足利銀行・常陽銀行・武蔵野銀行・千葉銀行・千葉興業銀行・きらぼし銀行・横浜銀行・第四北越銀行・山梨中央銀行・八十二銀行・北陸銀行・富山銀行・北國銀行・福井銀行・静岡銀行・スルガ銀行・清水銀行・大垣共立銀行・十六銀行・三十三銀行・百五銀行・滋賀銀行・京都銀行・関西みらい銀行・池田泉州銀行・南都銀行・紀陽銀行・鳥取銀行・山陰合同銀行・中国銀行・広島銀行・山口銀行・阿波銀行・百十四銀行・伊予銀行・四国銀行・福岡銀行・筑邦銀行・佐賀銀行・十八親和銀行・肥後銀行・大分銀行・宮崎銀行・鹿児島銀行・琉球銀行・沖縄銀行・西日本シティ銀行・北九州銀行・北洋銀行・北日本銀行・仙台銀行・福島銀行・大東銀行・東和銀行・栃木銀行・京葉銀行・東日本銀行・神奈川銀行・大光銀行・長野銀行・富山第一銀行・福邦銀行・静岡中央銀行・あいち銀行・名古屋銀行・みなと銀行・島根銀行・トマト銀行・もみじ銀行・西京銀行・徳島大正銀行・香川銀行・愛媛銀行・高知銀行・熊本銀行・宮崎太陽銀行・南日本銀行・沖縄海邦銀行 |
信用金庫 | 信用金庫(全国) |
信用組合 | 北央信用組合・札幌中央信用組合・ウリ信用組合・十勝信用組合・釧路信用組合・青森県信用組合・あすか信用組合・古川信用組合・仙北信用組合・秋田県信用組合・北郡信用組合・山形第一信用組合・福島県商工信用組合・会津商工信用組合・いわき信用組合・相双五城信用組合・茨城県信用組合・真岡信用組合・あかぎ信用組合・群馬県信用組合・ぐんまみらい信用組合・埼玉信用組合・房総信用組合・銚子商工信用組合・君津信用組合・全東栄信用組合・文化産業信用組合・江東信用組合・青和信用組合・中ノ郷信用組合・共立信用組合・大東京信用組合・第一勧業信用組合・神奈川県医師信用組合・神奈川県歯科医師信用組合・相愛信用組合・新潟縣信用組合・興栄信用組合・はばたき信用組合・協栄信用組合・巻信用組合 ・新潟大栄信用組合・塩沢信用組合・糸魚川信用組合・山梨県民信用組合・都留信用組合・長野県信用組合・豊橋商工信用組合・愛知県中央信用組合・岐阜商工信用組合・飛騨信用組合・益田信用組合・滋賀県信用組合・大同信用組合・成協信用組合・のぞみ信用組合・近畿産業信用組合・ミレ信用組合・兵庫県医療信用組合・兵庫県信用組合・淡陽信用組合・兵庫ひまわり信用組合・笠岡信用組合・広島市信用組合・広島県信用組合・山口県信用組合・香川県信用組合・福岡県医療信用組合・佐賀東信用組合・熊本県信用組合・大分県信用組合・奄美信用組合 |
労働金庫 | 北海道労働金庫・東北労働金庫・中央労働金庫・新潟県労働金庫・長野県労働金庫・静岡県労働金庫・北陸労働金庫・東海労働金庫・近畿労働金庫・中国労働金庫・四国労働金庫・九州労働金庫・沖縄県労働金庫 |
農業協同組合 | 農業協同組合(全国) |
ゆうちょ銀行 | ゆうちょ銀行 |
その他 | 楽天銀行・イオン銀行・auじぶん銀行 |
口座振替依頼書でお申込みの場合(2025年1月6日時点)
分類 | 金融機関名 |
---|---|
都市銀行 | みずほ銀行・三菱UFJ銀行・三井住友銀行・りそな銀行・埼玉りそな銀行 |
地方銀行 | 北海道銀行・青森みちのく銀行・秋田銀行・北都銀行・荘内銀行・山形銀行・岩手銀行・東北銀行・七十七銀行・東邦銀行・群馬銀行・足利銀行・常陽銀行・筑波銀行・武蔵野銀行・千葉銀行・千葉興業銀行・きらぼし銀行・横浜銀行・第四北越銀行・山梨中央銀行・八十二銀行・北陸銀行・富山銀行・北國銀行・福井銀行・静岡銀行・スルガ銀行・清水銀行・大垣共立銀行・十六銀行・三十三銀行・百五銀行・滋賀銀行・京都銀行・関西みらい銀行・池田泉州銀行・南都銀行・紀陽銀行・但馬銀行・鳥取銀行・山陰合同銀行・中国銀行・広島銀行・山口銀行・阿波銀行・百十四銀行・伊予銀行・四国銀行・福岡銀行・筑邦銀行・佐賀銀行・十八親和銀行・肥後銀行・大分銀行・宮崎銀行・鹿児島銀行・琉球銀行・沖縄銀行・西日本シティ銀行・北九州銀行 |
第二地方銀行 | 北洋銀行・きらやか銀行・北日本銀行・仙台銀行・福島銀行・大東銀行・東和銀行・栃木銀行・京葉銀行・東日本銀行・東京スター銀行・神奈川銀行・大光銀行・長野銀行・富山第一銀行・福邦銀行・静岡中央銀行・あいち銀行・名古屋銀行・みなと銀行・島根銀行・トマト銀行・もみじ銀行・西京銀行・徳島大正銀行・香川銀行・愛媛銀行・高知銀行・福岡中央銀行・佐賀共栄銀行・長崎銀行・熊本銀行・豊和銀行・宮崎太陽銀行・南日本銀行・沖縄海邦銀行 |
信用金庫 | 信用金庫(全国) |
信用組合 | 信用組合(全国) |
労働金庫 | 北海道労働金庫・東北労働金庫・中央労働金庫・新潟県労働金庫・長野県労働金庫・静岡県労働金庫・北陸労働金庫・東海労働金庫・近畿労働金庫・中国労働金庫・四国労働金庫・九州労働金庫・沖縄県労働金庫 |
農業協同組合 | 農業協同組合(全国) |
漁業協同組合 | 漁業協同組合(全国) |
ゆうちょ銀行 | ゆうちょ銀行 |
信託銀行 | 三菱UFJ信託銀行・みずほ信託銀行・三井住友信託銀行・SMBC信託銀行 |
その他 | PayPay銀行・セブン銀行・楽天銀行・住信SBIネット銀行・イオン銀行・GMOあおぞらネット銀行・新生銀行・あおぞら銀行・シティバンク銀行・商工中金・農林中金 |



ドコモ光のWeb手続きは以下のリンクからです。


\ドコモ光を「最大112,280円」節約!/
【口座振替:2位】大手の安心感!月額料もトク「ソフトバンク光」


- 当サイト限定キャッシュバックあり。特典総額が「最大115,260円相当」でおトク!(詳しく見る)
- 「サクサクインターネットできる!」など乗り換えた人も評判も良い!
- 「おうち割光セット」でソフトバンク/Y!mobileが1,100円/月の永年割引
- 「PayPayカードゴールド」との相性が非常に良い
- 利用者数が光回線でTOP3に入る(当サイト調べ)
- 他社違約金負担により乗り換え費用が「無料(0円)」になる
- イメージキャラクターの「ピカチュウ」がカワイイ
▶ソフトバンク光 紹介動画
キャンペーン総額 (※1) | 115,260円相当 詳しく見る |
---|---|
3年間の実質月額料金 (※2) | 4,700円/月 |
4年目以降の料金 | 6,930円/月 (月額基本料+ホームゲートウェイ10ギガ) |
通信速度(実測) | 1,700Mbps(1.7Gbps) 詳細 |
新規工事費 | |
スマホセット割 | おうち割光セット(ソフトバンク) おうち割光セットA(Y!mobile) |
支払い方法 | クレジットカード/口座振替/デビットカード |
プロバイダ | ソフトバンク(ソフトバンク光公式) |
提供エリア | フレッツ光クロスのエリアに準拠 詳しく見る |
契約期間 | 2年(自動更新) |
解約違約金 | 6,380円 |
※1:キャンペーン総額を詳しく見る
限定キャッシュバック | 45,000円 |
---|---|
超高速!SoftBank 光・10ギガ500円で はじめようキャンペーン | 6,430円×6ヵ月 (38,580円相当) |
新規工事費実質無料 | 1,320円×24ヵ月の割引 (31,680円相当) |
キャンペーン総額 | 115,260円相当 詳しく見る |
※上記に加えて以下も特典も対象です。
SoftBank あんしん乗り換えキャンペーン | 他社違約金を10万円まで還元 |
---|---|
SoftBank 光 開通前レンタル | 開通まで無料でWi-Fi機器をレンタル |
※2:3年間の実質月額料金の内訳を見る
3年間の月額料金 | 6,380円×36カ月 (225,720円) |
---|---|
ホームゲートウェイ 10ギガ(N) レンタル代 | 550円×36ヵ月 (19,800円) |
超高速!SoftBank 光・10ギガ500円で はじめようキャンペーン | -6,430円×6ヵ月 (-38,580円) |
新規工事費 | 1,320円×24ヵ月の割引 (31,680円) |
新規工事費実質無料 | -1,320円×24ヵ月の割引 (31,680円) |
初回の事務手数料 | 3,300円 |
限定キャッシュバック | -45,000円 |
3年間の実質月額 (3年間の合計) | 4,700円/月×36カ月 (169,200円) |


口座振替でおすすめ2位の光回線は「ソフトバンク光」です。
口座振替の手数料が無料となり、キャンペーン込みで3年間の実質月額も安いです。
ソフトバンク光もオンライン(My SoftBank)で口座振替の変更手続きができるのでかんたんです。
ソフトバンク公式サイトでも、手数料無料であることを確認しています。
【ソフトバンク光の支払手数料を確認した結果】
https://www.softbank.jp/corp/group/ym/news/info/2015/20150306_01/
ソフトバンク光で利用出来る(My SoftBankから手続きできる)金融機関は以下の通りです。
My SoftBankでお手続きできる金融機関
銀行 | |
---|---|
あ行 | 愛知銀行/あおぞら銀行/青森銀行/秋田銀行/足利銀行/阿波銀行/イオン銀行/池田泉州銀行/伊予銀行/岩手銀行/SBI新生銀行/愛媛銀行/大分銀行/大垣共立銀行/沖縄海邦銀行/沖縄銀行 |
か行 | 香川銀行/鹿児島銀行/神奈川銀行/関西みらい銀行/北九州銀行/北日本銀行/紀陽銀行/京都銀行/きらぼし銀行/きらやか銀行/熊本銀行/群馬銀行/京葉銀行/高知銀行 |
さ行 | 西京銀行/埼玉りそな銀行/佐賀共栄銀行/佐賀銀行/山陰合同銀行/三十三銀行/滋賀銀行/四国銀行/静岡銀行/静岡中央銀行/七十七銀行/島根銀行/清水銀行/十八親和銀行/十六銀行/荘内銀行/常陽銀行/住信SBIネット銀行/スルガ銀行/セブン銀行/仙台銀行/ソニー銀行 |
た行 | 大光銀行/第四北越銀行/大東銀行/但馬銀行/筑邦銀行/千葉銀行/千葉興業銀行/中京銀行/中国銀行/筑波銀行/東京スター銀行/東邦銀行/東北銀行/東和銀行/徳島大正銀行/栃木銀行/鳥取銀行/トマト銀行/富山銀行/富山第一銀行 |
な行 | 長崎銀行/長野銀行/名古屋銀行/南都銀行/西日本シティ銀行 |
は行 | 八十二銀行/東日本銀行/肥後銀行/百五銀行/百十四銀行/広島銀行/福井銀行/福岡銀行/福岡中央銀行/福島銀行/福邦銀行/PayPay銀行/豊和銀行/北都銀行/北洋銀行/北陸銀行/北海道銀行/北國銀行 |
ま行 | みずほ銀行/みちのく銀行/三井住友銀行/三菱UFJ銀行/みなと銀行/南日本銀行/宮崎銀行/宮崎太陽銀行/武蔵野銀行/もみじ銀行 |
や行 | 山形銀行/山口銀行/山梨中央銀行/ゆうちょ銀行/横浜銀行 |
ら行 | 楽天銀行/りそな銀行/琉球銀行 |
信用金庫 | |
---|---|
あ行 | アイオー信用金庫/愛知信用金庫/会津信用金庫/青い森信用金庫/青木信用金庫/秋田信用金庫/朝日信用金庫/旭川信用金庫/足利小山信用金庫/足立成和信用金庫/阿南信用金庫/網走信用金庫/あぶくま信用金庫/尼崎信用金庫/天草信用金庫/奄美大島信用金庫/新井信用金庫/アルプス中央信用金庫/淡路信用金庫/飯塚信用金庫/飯田信用金庫/石巻信用金庫/石動信用金庫/いちい信用金庫/一関信用金庫/伊万里信用金庫/上田信用金庫/羽後信用金庫/宇和島信用金庫/永和信用金庫/越前信用金庫/愛媛信用金庫/遠軽信用金庫/遠州信用金庫/青梅信用金庫/大分信用金庫/大分みらい信用金庫/大垣西濃信用金庫/大川信用金庫/大阪信用金庫/大阪厚生信用金庫/大阪商工信用金庫/大田原信用金庫/大牟田柳川信用金庫/岡崎信用金庫/おかやま信用金庫/渡島信用金庫/小浜信用金庫/帯広信用金庫/遠賀信用金庫 |
か行 | 鹿児島信用金庫/鹿児島相互信用金庫/柏崎信用金庫/かながわ信用金庫/金沢信用金庫/鹿沼相互信用金庫/蒲郡信用金庫/亀有信用金庫/加茂信用金庫/烏山信用金庫/唐津信用金庫/川口信用金庫/川崎信用金庫/川之江信用金庫/観音寺信用金庫/北伊勢上野信用金庫/北おおさか信用金庫/北上信用金庫/北群馬信用金庫/北空知信用金庫/北見信用金庫/きのくに信用金庫/吉備信用金庫/岐阜信用金庫/紀北信用金庫/九州ひぜん信用金庫/京都信用金庫/京都中央信用金庫/京都北都信用金庫/桐生信用金庫/釧路信用金庫/熊本信用金庫/熊本第一信用金庫/熊本中央信用金庫/倉吉信用金庫/呉信用金庫/桑名三重信用金庫/気仙沼信用金庫/興産信用金庫/高知信用金庫/興能信用金庫/甲府信用金庫/神戸信用金庫/郡山信用金庫/コザ信用金庫/湖東信用金庫/小松川信用金庫 |
さ行 | 西京信用金庫/埼玉縣信用金庫/佐賀信用金庫/さがみ信用金庫/佐野信用金庫/さわやか信用金庫/佐原信用金庫/三条信用金庫/滋賀中央信用金庫/しずおか焼津信用金庫/しののめ信用金庫/芝信用金庫/新発田信用金庫/島田掛川信用金庫/しまなみ信用金庫/しまね信用金庫/島根中央信用金庫/上越信用金庫/湘南信用金庫/城南信用金庫/城北信用金庫/昭和信用金庫/白河信用金庫/新宮信用金庫/新庄信用金庫/新湊信用金庫/須賀川信用金庫/巣鴨信用金庫/諏訪信用金庫/静清信用金庫/西武信用金庫/関信用金庫/世田谷信用金庫/瀬戸信用金庫/仙南信用金庫/空知信用金庫 |
た行 | 大地みらい信用金庫/高岡信用金庫/高崎信用金庫/高鍋信用金庫/高松信用金庫/高山信用金庫/田川信用金庫/瀧野川信用金庫/但馬信用金庫/たちばな信用金庫/伊達信用金庫/館林信用金庫/館山信用金庫/多摩信用金庫/玉島信用金庫/但陽信用金庫/筑後信用金庫/知多信用金庫/千葉信用金庫/中栄信用金庫/中南信用金庫/中日信用金庫/銚子信用金庫/津信用金庫/津山信用金庫/鶴岡信用金庫/敦賀信用金庫/東栄信用金庫/東奥信用金庫/東京信用金庫/東京三協信用金庫/東京シティ信用金庫/東京東信用金庫/東京ベイ信用金庫/東春信用金庫/道南うみ街信用金庫/東濃信用金庫/東予信用金庫/徳島信用金庫/栃木信用金庫/鳥取信用金庫/砺波信用金庫/利根郡信用金庫/苫小牧信用金庫/富山信用金庫/豊川信用金庫/豊田信用金庫/豊橋信用金庫 |
な行 | 長岡信用金庫/長浜信用金庫/長野信用金庫/中兵庫信用金庫/奈良信用金庫/奈良中央信用金庫/新潟信用金庫/にいかわ信用金庫/西尾信用金庫/西中国信用金庫/西兵庫信用金庫/日新信用金庫/日本海信用金庫/二本松信用金庫/沼津信用金庫/のと共栄信用金庫/延岡信用金庫 |
