auユーザー (auスマートバリュー 対応)

auユーザー (auスマートバリュー 対応) のおすすめ光回線を調査しました。
※当記事のauユーザーの料金は「auマネ活プラン+ 5G/4G(8,778円)」を元に計算しています。
auユーザー (auスマートバリュー) 光回線 ランキング
auユーザーがおすすめの光回線をランキングでご紹介します。
「auのスマホ代」と「auスマートバリュー」を組み合わせた上で、セットで3年間の実質月額料金が安いものを上位にランクインさせています。
【auユーザー 光回線 ランキング】
※3年間の実質月額=(3年間支払総額-特典総額)÷36ヵ月で計算
※auの料金は「auマネ活プラン+ 5G/4G(8,778円)」を1ヵ月分として計算
※オレンジ部はauとのセット料金(3年間の実質月額)が最安クラス
【順位】 光回線 | 評価コメント | キャンペーン (限定特典サイト) | au+auスマートバリュー+ 光回線 (3年間の実質月額料金) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戸建て 10ギガ | マンション 10ギガ | 戸建て 1ギガ | マンション 1ギガ | |||||
【1位】 auひかり | auとのセット料金が最安クラス! au PAYカードゴールドで貯まるPontaポイントと相性◎(※) | 72,000円キャッシュバック チェック ▶ | 13,032円 | - | 12,480円 | 10,639円 | ||
【2位】 ビッグローブ光 | auと10ギガのセット料金が最安級! 支払いをKDDIまとめて請求で一本化できる | 45,000円+月額値引き チェック ▶ | 12,612円 | 12,612円 | 12,563円 | 11,555円 | ||
【3位】 J:COM NET光 | ネット+テレビでもauスマートバリューが対象になる! J:COMまとめ請求で110円/月の追加割引あり | 月額割引+10,000円 チェック ▶ | 14,021円 | 14,600円 | 13,105円 | 12,972円 | ||
【4位】 @TCOMヒカリ | auスマートバリュー対応の光回線! 1ギガのセット料金が安い | 40,000円キャッシュバック チェック ▶ | 13,405円 | 13,405円 | 12,950円 | 11,556円 | ||
【5位】 @nifty光 | auとのセット割が対象! ニフティ・ノジマ商圏で買い物が多い人におすすめ | 30,000円キャッシュバック チェック ▶ | 14,178円 | 14,178円 | 12,986円 | 11,682円 |
※auひかりの支払いでPontaポイントを貯めるにはプロバイダを「au one net」で契約する必要があります。
以上がランキングですが、auユーザーは「地方の光回線」との組み合わせもおすすめです。
auユーザーとauスマートバリューに対応する、地域ごとのおすすめ光回線もご紹介します。
【auユーザー におすすめの地方の光回線】
※3年間の実質月額=(3年間支払総額-特典総額)÷36ヵ月で計算
※auの料金は「auマネ活プラン+ 5G/4G(8,778円)」を1ヵ月分として計算
おすすめ 光回線 | 提供する地域 | キャンペーン (限定特典サイト) | auユーザー+auスマートバリュー+ 光回線 (3年間の実質月額料金) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戸建て 10ギガ | マンション 10ギガ | 戸建て 1ギガ | マンション 1ギガ | |||||
eo光 | 関西・近畿地方 (大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県、福井県の一部) | 割引で1年間500円 チェック ▶ | 12,773円 (シンプルプラン) | 13,067円 (メゾン) | 12,579円 | 12,579円 (メゾン) | ||
コミュファ光 | 東海エリア (愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、長野県) | 30,000円キャッシュバック チェック ▶ | 12,912円 | 13,190円 | 12,337円 | 11,459円 | ||
ピカラ光 | 四国地方 (愛媛県、香川県、徳島県、高知県) | 30,000円キャッシュバック チェック ▶ | 13,011円 | 11,905円 | 12,033円 | 10,927円 | ||
メガ・エッグ | 中国地方 (広島県、岡山県、山口県、島根県、鳥取県) | 20,000円キャッシュバック チェック ▶ | 13,188円 | 14,299円 | 13,062円 | 11,779円 | ||
BBIQ | 九州地方 (福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県) | 30,000円キャッシュバック チェック ▶ | 13,723円 | 12,818円 | 13,295円 | 12,604円 | ||
auひかり ちゅら | 沖縄県 | 月額料金の大幅割引 チェック ▶ | 14,513円 | 13,269円 | 13,531円 | 12,431円 | ||
ひかりゆいまーる | 沖縄県 | 10,000円キャッシュバック チェック ▶ | - | - | 13,762円 | 12,222円 |
※eo光シンプルプランはauスマートバリュー対象外
以上が、地方ごとにauユーザーがおすすめの光回線です。

ちなみに、各光回線にはお得なキャンペーン窓口(申込窓口)があることをご存じでしたか?
詳しくは以下の記事でまとめましたので、チェックしてみて下さい。


\一番『おトク』な代理店の窓口が分かる!/
auユーザー (auスマートバリュー) おすすめ 光回線【TOP5】
auユーザー におすすめの光回線の中でも、おすすめTOP5をご紹介します。
【auユーザー:1位】セット料金が最安クラス!Pontaポイントと相性◎「auひかり」


- 当サイト限定キャッシュバックあり。特典総額が「最大124,250円相当」でおトク!(詳しく見る)
- 「笑えるくらい速い!www」とユーザーから高評価
- 「auスマートバリュー(au)」「自宅セット割(UQモバイル)」のセット割あり
- 「au PAYカードゴールド」との相性が非常にいい
- 利用者数ランキング第3位で人気の光回線
- KDDI独自回線により通信速度が安定して速い
- auひかりホーム10ギガは戸建てのみ(マンション非対応)
キャンペーン総額 (※1) | 最大124,250円 詳しく見る |
---|---|
3年間の実質月額料金 (※2) | 5,464円/月 |
4年目以降の料金 | 8,008円/月 |
通信速度(実測) | 4,139Mbps(4.1Gbps) 詳細 |
基本工事費 | |
スマホセット割 | auスマートバリュー(au) 自宅セット割(UQモバイル) |
支払い方法 | クレジットカード/口座振替※3/デビットカード |
プロバイダ | BIGLOBE、So-net、GMOとくとくBB、au one net、@nifty、@TCOM、DTI |
提供エリア | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の一部 詳しく見る |
契約期間 | ずっとギガ得プラン:3年(自動更新) ギガ得プラン:2年(自動更新) 標準プラン:契約期間なし |
解約違約金 | ずっとギガ得プラン:4,730円 ギガ得プラン:4,460円 標準プラン:契約解除料なし |
※1:キャンペーン総額を詳しく見る
代理店キャッシュバック(当サイト限定) | 47,000円 |
---|---|
プロバイダキャッシュバック(当サイト限定) | 25,000円 |
初期費用相当額割引(工事費実質無料) | 41,250円相当 |
10ギガの月額割引 (プロバイダがBIGLOBEのみの限定特典) | 11,000円相当 (2,200円×5ヵ月分) |
キャンペーン総額 | 最大124,250円相当 詳しく見る |
※上記に加えて「乗りかえスタートサポート(他社違約金負担:最大30,000円+上乗せキャッシュバック:20,000円)」も対象。
※2:実質月額料金の内訳を見る
3年間の月額料金 (ずっとギガ得プラン) | 1年目:5,610円×12カ月 2年目:5,500円×12ヵ月 3年目:5,390円×12ヵ月 (198,000円) |
---|---|
高速サービス利用料(10ギガ) | 1,408円×36ヵ月 (50,688円) |
超高速スタートプログラム | -550円×36ヵ月 (-19,800円) |
10ギガ限定割引 (プロバイダBIGLOBEのみ) | -2,200円×5ヵ月 (-11,000円相当) |
Wi-Fiパック(内蔵無線LAN) | 660円×36ヵ月 (23,760円) |
auひかり電話 | 550円×36ヵ月 (19,800円) |
新規工事費 | 1,178円×34ヵ月(初回:1,194円) (41,250円相当) |
初期費用相当額割引 (工事費相当額の割引) | -1,178円×34ヵ月(初回:1,194円) (-41,250円相当) |
初回の事務手数料 | 3,300円 |
キャッシュバック (代理店+プロバイダ) | -(47,000円+25,000円) |
3年間の実質月額 (3年間の合計) | 5,354円/月×36カ月 (192,748円) |
※3:初期費用相当額割引の適用時(auひかり電話加入時)
※4:口座振替は220円/回の手数料


auユーザーのおすすめ1位は「auひかり」です。
auスマートバリューによりセット料金が最安クラスになります。
また、auひかりはauの「auマネ活プラン+ 5G/4G」や「Pontaポイント」と相性が非常に良いことも特徴です。
例えば、au PAY ゴールドカードで支払いした場合、auとauひかりの両方の支払いで10%のPontaポイントが貯まります。(詳細)
さらに、「auマネ活プラン+」によりサービス利用特典、サービス決済特典としてボーナスポイントも付与されます。
貯まったPontaポイントはauスマホの支払いに使えるので、損せずにポイントを使い切れます。
auとauひかりのセット利用時の料金は以下の通りです。
【auとauひかりのセット料金】
3年間の実質月額(3年間の総額) | |||
---|---|---|---|
10ギガ (戸建て) | 1ギガ (戸建て) | マンション | |
auひかり 3年実質月額料金 | 5,354円/月 | 4,802円/月 | 2,411円/月 |
auひかり電話 | ー(※) | 550円/月 | |
au (auマネ活プラン+ 5G/4G) | 8,778円/月 | ||
auスマートバリュー | -1,100円/月(永年割引) | ||
合計 | 13,032円/月 | 12,480円/月 | 10,639円/月 |
※実質月額料金にauひかり電話の料金はすでに含まれています。



auひかりの特設ページは以下のリンクからです。


\auひかりを「最大124,250円」節約!/
【auユーザー:2位】10ギガとのセット料金が最安値「ビッグローブ光」


- 当サイト限定キャッシュバックあり。特典総額が「最大116,220円相当」でおトク!(詳しく見る)
- BIGLOBEのお客さま満足度は「96%」と非常に高い
- 「満足っす」「長く使っていきたい」など高い評判コメントも
- ビッグローブ光電話の加入で「auスマートバリュー/自宅セット割」が組める
- 「Gポイント」が貯まる・支払いに使える
- 「BIGLOBE Club Off」で会員優待割引サービスを受けられる
- イメージキャラクターの「びっぷる」や「バイキング」の人気が高い
▶ビッグローブ光 公式紹介動画はこちら
キャンペーン総額 (※1) | 116,220円相当 詳しく見る |
---|---|
3年間の実質月額料金 (※2) | 4,384円/月 |
4年目以降の料金 | 4年目:6,787円/月(月額基本料+ルーター代) 5年目以降:6,270円/月(月額基本料のみ) |
通信速度(実測) | 1,465Mbps(1.5Gbps) 詳細 |
新規工事費 | |
スマホセット割 | auスマートバリュー(au) 自宅セット割(UQモバイル) |
支払い方法 | クレジットカード/口座振替/デビットカード |
プロバイダ | BIGLOBE(ビッグローブ光公式) |
提供エリア | フレッツ光クロスのエリアに準拠 詳しく見る |
契約期間 | 2年(自動更新) |
解約違約金 | 4,620円(不課税) |
※1:キャンペーン総額を詳しく見る
限定キャッシュバック | 45,000円キャッシュバック |
---|---|
メッシュ機能付きルーター特典 | 5,000円キャッシュバック |
月額料金値引き | 6,270円×6ヵ月 (37,620円相当) |
新規工事費実質無料 | 1,188円×23回、初回1,276円 (28,600円相当) |
キャンペーン総額 | 111,220円相当 詳しく見る |
※上記に加えて以下も特典も対象です。
ビッグローブ光テレビ特典 | +15,000円キャッシュバック |
---|---|
トータル・ネットセキュリティ | +5,000円キャッシュバック |
※2:3年間の実質月額料金の内訳を見る
3年間の月額料金 | 6,270円×36カ月 (225,720円) |
---|---|
メッシュ機能付きルーター(購入) | 517円×36ヵ月 |
月額料金値引き | -6,270円×6ヵ月 (-37,620円) |
新規工事費 | 1,188円×23回、初回1,276円 (28,600円相当) |
新規工事費実質無料 | -1,188円×23回、初回-1,276円 (-28,600円相当) |
初回の事務手数料 | 1,100円 |
限定キャッシュバック | -45,000円 |
メッシュ機能付きルーター特典 | -5,000円 |
3年間の実質月額 (3年間の合計) | 4,384円/月×36カ月 (157,812円) |


auユーザーのおすすめ2位は「ビッグローブ光」です。
auスマートバリューが対象となり、auと10ギガのセット料金が最安級になります。
さらに、プロバイダのビッグローブ株式会社は、auと同じKDDI系列の会社となります。
つまり、KDDIまとめて請求で支払いを一本化できるメリットもあります。
ビッグローブ光とauのセット料金は以下の通りです。
【auとビッグローブ光のセット料金】
3年間の実質月額(3年間の総額) | |||
---|---|---|---|
10ギガ (戸建て/マンション) | 1ギガ (戸建て) | マンション | |
ビッグローブ光 3年実質月額料金 | 4,384円/月 | 4,335円/月 | 3,327円/月 |
ビッグローブ光電話 | 550円/月 | ||
au (auマネ活プラン+ 5G/4G) | 8,778円/月 | ||
auスマートバリュー | -1,100円/月(永年割引) | ||
合計 | 12,612円/月 | 12,563円/月 | 11,555円/月 |



ビッグローブ光の特設ページは以下のリンクからです。


\ビッグローブ光を「最大111,220円」節約!/
【auユーザー:3位】J:COMまとめ請求で110円/月の追加割引あり「J:COM NET光」


- 月額割引+キャッシュバックあり。特典総額が「最大87,782円」相当でおトク!(詳しく見る)
- 「通信速度と通信の安定性がかなり高い!」と利用者の評判も良い
- J:COM MOBILEの「データ盛」が対象になる
- 「auスマートバリュー/自宅セット割」でau/UQモバイルが1,100円/月の永年割引
- プロバイダの顧客満足度が82%と非常に高い
- J:COM TV(ケーブルテレビ)、J:COM MOBILE、J:COM でんきなどの関連サービスが豊富
▶J:COM 紹介動画
キャンペーン総額 (※1) | 87,782円相当 詳しく見る |
---|---|
3年間の実質月額料金 (※2) | 5,683円/月 |
4年目以降の料金 | 6,710円/月 (月額基本料) |
通信速度(実測) | 1,465Mbps(1.5Gbps) 詳細 |
新規工事費 | |
スマホセット割 | データ盛(J:COM MOBILE) auスマートバリュー(au) 自宅セット割(UQモバイル)) |
支払い方法 | クレジットカード/口座振替/デビットカード |
プロバイダ | JCOM(J:COM NET光 公式) |
提供エリア | KDDI回線+NTT回線のエリアに準拠 詳しく見る |
契約期間 | 2年(自動更新) |
解約違約金 | 6,710円 |
※1:キャンペーン総額を詳しく見る
限定キャッシュバック | 20,000円 |
---|---|
WEB限定スタート割 (最大6ヵ月の月額割引) | 3,377円×6カ月 (20,262円相当) |
基本工事費実質0円 | 1,980円×24回 (47,520円相当) |
キャンペーン総額 | 87,782円相当 詳しく見る |
※2:3年間の実質月額料金の内訳を見る
3年間の月額料金 | 6,710円×36カ月 (241,560円) |
---|---|
WEB限定スタート割 | -3,377円×6ヵ月 (-20,262円) |
基本工事費 | 1,980円×24ヵ月 (47,520円) |
基本工事費実質0円 | -1,980円×24ヵ月 (-47,520円) |
初回の事務手数料 | 3,300円 |
限定キャッシュバック | -20,000円 |
3年間の実質月額 (3年間の合計) | 5,683円/月×36カ月 (204,598円) |


auユーザーのおすすめ3位は「J:COM NET光」です。
auスマートバリューが対象になる上、J:COMまとめ請求で110円/月の追加割引がある唯一の光回線です。
【J:COMまとめ請求で110円/月の追加割引】
https://www.jcom.co.jp/price/matome/
さらに、J:COM NET光のみ「光回線+テレビ」でもauスマートバリューの対象になることもメリットです。
セット料金もまとめました。
【auとJ:COM NET光のセット料金】
3年間の実質月額(3年間の総額) | ||||
---|---|---|---|---|
10ギガ (戸建て) | 10ギガ (マンション) | 1ギガ (戸建て) | マンション | |
J:COM NET光 3年実質月額料金 | 5,683円/月 | 6,262円/月 | 4,767円/月 | 4,634円/月 |
J:COM PHONE | 770円/月 | |||
au (auマネ活プラン+ 5G/4G) | 8,778円/月 | |||
auスマートバリュー | -1,100円/月(永年割引) | |||
合計 | 14,021円/月 | 14,600円/月 | 13,105円/月 | 12,972円/月 |



J:COM NET光の特設ページは以下のリンクからです。


\月額割引+キャッシュバック特典がおトク!/
【auユーザー:4位】1ギガのセット料金が安い「@TCOMヒカリ」


- Web限定キャッシュバックあり。特典総額が「最大68,600円相当」でおトク!(詳しく見る)
- 「サクサクインターネットできる!」など乗り換えた人も評判も良い!
- 「LIBMO×光セット割」でLIBMOが220円/月の永年割引
- 「auスマートバリュー/自宅セット割」でau/UQモバイルが1,100円/月の永年割引
- TLC会員ならTLCポイントが@TCOMヒカリの利用で貯まる!使える!
キャンペーン総額 (※1) | 68,600円相当 詳しく見る |
---|---|
3年間の実質月額料金 (※2) | 5,727円/月 |
4年目以降の料金 | 6,930円/月 (月額基本料+ホームゲートウェイ10ギガ) |
通信速度(実測) | 4570.52Mbps(4.6Gbps) 詳細 |
新規工事費 | |
スマホセット割 | auスマートバリュー(au) 自宅セット割(UQモバイル) LIBMO×光セット割(LIBMO) |
支払い方法 | クレジットカード/口座振替 |
プロバイダ | TOKAIコミュニケーションズ(@TCOMヒカリ公式) |
提供エリア | フレッツ光クロスのエリアに準拠 詳しく見る |
契約期間 | 2年(自動更新) |
解約違約金 | 4,400円 |
※1:キャンペーン総額を詳しく見る
限定キャッシュバック | 40,000円 |
---|---|
月額料金12ヵ月割引 | 550円×12ヵ月 (6,600円相当) |
基本工事費実質0円 | 初回:1,188円、2回目以降:946円×22回の割引 (22,000円相当) |
キャンペーン総額 | 68,600円相当 詳しく見る |
※2:3年間の実質月額料金の内訳を見る
3年間の月額料金 | 6,380円×36カ月 (225,720円) |
---|---|
ホームゲートウェイ 10ギガ(N) レンタル代 | 550円×36ヵ月 (19,800円) |
月額料金12ヵ月割引 | -550円×12ヵ月 (-6,600円) |
新規工事費 | 初回:1,188円、2回目以降:946円×22回の割引 (22,000円) |
基本工事費実質0円 | -初回:1,188円、2回目以降:946円×22回の割引 (-22,000円) |
初回の事務手数料 | 3,300円 |
限定キャッシュバック | -40,000円 |
3年間の実質月額 (3年間の合計) | 5,727円/月×36カ月 (206,180円) |


auユーザーのおすすめ4位は「@TCOMヒカリ」です。
@TCOMヒカリはauと1ギガのセット料金が安くてお得です。
【auと@TCOMヒカリのセット料金】
3年間の実質月額(3年間の総額) | |||
---|---|---|---|
10ギガ (戸建て/マンション) | 1ギガ (戸建て) | 1ギガ (マンション) | |
@TCOMヒカリ 3年実質月額料金 | 5,727円/月 | 4,722円/月 | 3,328円/月 |
ヒカリ電話 | 550円/月 | ||
au (auマネ活プラン+ 5G/4G) | 8,778円/月 | ||
auスマートバリュー | -1,100円/月(永年割引) | ||
合計 | 13,405円/月 | 12,950円/月 | 11,556円/月 |



@TCOMヒカリの特設ページは以下のリンクからです。


\@TCOMヒカリを「最大68,600円」節約!/
【auユーザー:5位】auとのセット割が対象!ノジマで買い物が多い人に「@nifty光」


- Web申込特典あり!特典総額は「最大60,580円」相当!(詳しく見る)
- 「ニフティポイント」が支払いに使える!(1ポイント=1.5円相当)
- 「ニフティ割引」でノジマ店内商品の買い物が8%OFF!
- 「@nifty光電話」の加入で「auスマートバリュー/自宅セット割」が対象
※@nifty光 紹介動画
キャンペーン総額 (※1) | 60,580円相当 詳しく見る |
---|---|
3年間の実質月額料金 (※2) | 5,950円/月 |
4年目以降の料金 | 6,930円/月 (月額基本料+ルーターレンタル) |
通信速度(実測) | 910Mbps 詳細 |
新規工事費 | 22,000円 (1,100円×20回払い) |
スマホセット割 | auスマートバリュー(au) 自宅セット割(UQモバイル) |
支払い方法 | クレジットカード/口座振替(※3)/ニフティポイント |
プロバイダ | ニフティ(@nifty光公式) |
提供エリア | フレッツ光クロスのエリアに準拠 詳しく見る |
契約期間 | 3年プラン(N):3年(自動更新) 2年プラン(N):2年(自動更新) |
解約違約金 | 4,840円(不課税) |
※1:キャンペーン総額を詳しく見る
22ヵ月割引(月額割引) ※3年プラン(N)の場合 | 1,100円×24ヵ月 (22,000円相当) |
---|---|
初月無料 | 6,380円 |
キャッシュバック | 30,000円 |
キャンペーン総額 | 60,580円相当 詳しく見る |
※2:3年間の実質月額料金の内訳を見る
3年間の月額料金 | 6,380円×36カ月 (229,680円) |
---|---|
10ギガ対応ルーター レンタル | 550円×36ヵ月 (19,800円) |
22ヵ月割引(月額割引) | -1,100円×22ヵ月 (-24,200円) |
初月無料 | -6,380円 |
新規工事費 | 1,100円×24ヵ月 (22,000円) |
初回の事務手数料 | 3,300円 |
キャッシュバック | -30,000円 |
3年間の実質月額 (3年間の合計) | 5,950円/月×36カ月 (214,200円) |
※3:口座振替の手数料220円/月


auユーザー のおすすめ5位は「@nifty光」です。
@niftyも「auスマートバリュー」が対象になる光回線の1つですが、上位よりもセット料金は上がります。
一方で、@nifty光はノジマ店舗の買い物の8%OFFや、ニフティポイントでの支払いが特徴の光回線です。
なので、ノジマの買い物やニフティポイントの利用機会が多い人は、@nifty光がおすすめです。
【auと@nifty光のセット料金】
3年間の実質月額(3年間の総額) | |||
---|---|---|---|
10ギガ (戸建て/マンション) | 1ギガ (戸建て) | 1ギガ (マンション) | |
@nifty光 3年実質月額料金 | 5,727円/月 | 4,722円/月 | 3,328円/月 |
@nifty光電話 | 550円/月 | ||
au (auマネ活プラン+ 5G/4G) | 8,778円/月 | ||
auスマートバリュー | -1,100円/月(永年割引) | ||
合計 | 14,178円/月 | 12,986円/月 | 11,682円/月 |



@nifty光の特設ページは以下のリンクからです。


\@nifty光を3.0万円節約できます!/
auユーザーの「auスマートバリュー」が対象の光回線一覧
auユーザーのauスマートバリューが対象になる光回線を一覧でまとめました。
光回線 | 事業者 | URL |
---|---|---|
auひかり | KDDI株式会社 | https://www.au.com/mobile/charge/charge-discount/smartvalue/ |
auひかり ちゅら | 沖縄セルラー電話株式会社 | https://okinawa-cellular.jp/personal/hikari/service/service_smartvalue/ |
コミュファ光 | 株式会社中部テレコミュニケーション | https://www.commufa.jp/services/discount/smartvalue |
eo光 | 株式会社オプテージ | https://eonet.jp/service/set/eoxau/ |
ピカラ光 | 株式会社STNet | https://www.pikara.jp/cp/au-uq.html |
BBIQ | 株式会社QTnet | https://www.bbiq.jp/hikari/recommend/smartvalue/ |
ひかりゆいまーる | 沖縄セルラー電話株式会社 | https://okinawa-cellular.jp/personal/hikari/service/service_smartvalue/ |
ビッグローブ光 | ビッグローブ株式会社 | https://join.biglobe.ne.jp/ftth/hikari/set/smartvalue.html |
エディオンネット | 株式会社エディオン | https://www.enjoy.jp/plan/iot/ausmartvalue/ |
So-net光プラス(受付終了済) | ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 | https://www.so-net.ne.jp/access/smartvalue/ |
@TCOMヒカリ | 株式会社TOKAIコミュニケーションズ | https://www.t-com.ne.jp/promo/tcomhikari/auset/ |
@nifty光 | ニフティ株式会社 | https://setsuzoku.nifty.com/niftyhikari/price/smartvalue/ |
J:COM NET光 | JCOM株式会社 | https://www.jcom.co.jp/price/au/ |
ひかりJ(受付終了済) | 株式会社JPIX(旧:JPNE株式会社) | https://www.hikarij.jp/index.html |
auスマートバリューが対象になるケーブルテレビ事業者はauユーザー公式サイト(こちら)をご確認下さい。
以上が、auユーザーとauスマートバリューが対象になる光回線の一覧です。



各光回線の申し込み窓口は以下の記事をご確認下さい。
一番おトクな光回線の窓口をご紹介しています。


\一番『おトク』な代理店の窓口が分かる!/
auユーザーユーザーが光回線を選ぶ上での注意点
auユーザーユーザーが光回線を選ぶ上での注意点をまとめました。
auスマートバリューは光回線1契約につき、auの回線合計は10回線まで
auスマートバリューは光回線が1契約につき、auの回線合計は10回線までです。
また、UQモバイルと合算した回線数になり、11回線以上は割引へ加入できなません。
auスマートバリューは別途お申込みが必要
auの「auスマートバリュー」は別途お申込みが必要です。
光回線を契約しただけでは、自動で割引されないのでご注意下さい。
Webからauスマートバリューに加入する人は、au公式サイト(こちら)をご参考にマイページから加入して下さい。
5回線以上の申し込みや、店舗で加入したい人は、au Style/auショップ・au取扱店で加入手続きして下さい。(ショップ検索はこちら)
auスマートバリューの対象プランと割引額一覧
auスマートバリューの対象機種は以下の通りです。
対象のプラン | 割引 |
---|---|
使い放題MAX+ 5G ALL STARパック 使い放題MAX+ 5G DAZNパック 使い放題MAX+ 5G ドラマ・バラエティパック 使い放題MAX+ 5G Netflixパック(P) 使い放題MAX+ 5G Netflixパック 使い放題MAX+ 5G with Amazonプライム 使い放題MAX+ 5G auマネ活プラン+ 5G ALL STARパック auマネ活プラン+ 5G DAZNパック auマネ活プラン+ 5G ドラマ・バラエティパック auマネ活プラン+ 5G Netflixパック(P) auマネ活プラン+ 5G Netflixパック auマネ活プラン+ 5G with Amazonプライム auマネ活プラン+ 5G スマホミニプラン+ 5G 使い放題MAX+ 4G DAZNパック 使い放題MAX+ 4G ドラマ・バラエティパック 使い放題MAX+ 4G Netflixパック(P) 使い放題MAX+ 4G Netflixパック 使い放題MAX+ 4G auマネ活プラン+ 4G DAZNパック auマネ活プラン+ 4G ドラマ・バラエティパック auマネ活プラン+ 4G Netflixパック(P) auマネ活プラン+ 4G Netflixパック auマネ活プラン+ 4G スマホミニプラン+ 4G | 翌月から永年1,100円/月割引 |
スマホスタートプランベーシック5G スマホスタートプランベーシック 4G | 翌月から 永年550円/月割引 |
詳しくはauユーザー公式サイト(こちら)よりご確認下さい
以上で、auユーザーにおすすめの光回線の解説を終わります。



最後に、光回線は申し込み窓口ごとでキャンペーンが変わることをご存じでしたか?
当サイトでは、各光回線の一番おトクなキャンペーン窓口も以下の記事でご紹介しています。


\一番『おトク』な代理店の窓口が分かる!/