デビットカード払い

デビットカード払いができる光回線を、各社のHPや支払い方法のページより調べました。
結果、デビットカード払いできる光回線は「全9社」です。
デビットカード払い 光回線 ランキング
全9社を特典を含めた「3年間の実質月額料金」でランキング比較しました。
【デビットカード払い 光回線 ランキング】
※3年間の実質月額=(3年間支払総額-特典総額)÷36ヵ月で計算
【順位】 光回線 | キャンペーン (限定特典サイト) | 戸建て 10ギガ | 戸建て 1ギガ | マンション 10ギガ | マンション 1ギガ | |
---|---|---|---|---|---|---|
【1位】 ドコモ光 | 55,000円キャッシュバック チェック ▶ | 4,158円 | 4,784円 | 4,158円 | 3,464円 | |
【2位】 eo光 | 割引で1年間500円 チェック ▶ | 3,995円 | 4,587円 | 5,075円 (メゾン) | 4,587円 (メゾン) | |
【3位】 ビッグローブ光 | 45,000円+月額値引き チェック ▶ | 4,384円 | 4,335円 | 4,384円 | 3,327円 | |
【4位】 ソフトバンク光 | 45,000円キャッシュバック チェック ▶ | 4,700円 | 5,112円 | 4,700円 | 3,572円 | |
【5位】 auひかり | 72,000円キャッシュバック チェック ▶ | 5,354円 | 4,802円 | 非対応 | 2,411円 | |
【6位】 J:COM NET光 | 月額割引+10,000円 チェック ▶ | 5,683円 | 4,767円 | 6,262円 | 4,634円 | |
【7位】 ahamo光 | dポイント10,000ポイント チェック ▶ | 5,400円 | 5,042円 | 5,400円 | 3,722円 | |
【8位】 フレッツ光(西日本) | 35,000円キャッシュバック チェック ▶ | 6,769円 | 5,486円 | 6,769円 | 3,616円 | |
【9位】 楽天ひかり | 6ヵ月無料+ポイント2倍 チェック ▶ | 非対応 | 5,036円 | 非対応 | 4,119円 |
以上が、デビットカード払いができる光回線のおすすめランキングです。

デビットカード払いにおすすめの光回線1位は「ドコモ光」になります。
各光回線のお得なキャンペーン窓口は以下の記事でまとめました。


\一番『おトク』な代理店の窓口が分かる!/
デビットカード払い おすすめ 光回線【TOP5】
デビットカード払いができる光回線の中でも、おすすめTOP5の光回線をご紹介します。
【デビットカード:1位】9社の中でも10ギガの料金が安い「ドコモ光」


- 当サイト限定キャッシュバックあり。特典総額が「最大112,280円相当」でおトク!(詳しく見る)
- キャンペーン利用で10ギガの実質月額が3,964円/月で安い!
- 新規の開通工事費の「22,000円が完全無料」になる
- 「ドコモ光セット割」でeximo/irumo等が月1,100円の永年割引
- 「NTTドコモブランド」として大手の安心感あり
- プロバイダは22社から好きな会社を選べる
- 「dポイント」が支払いで貯まる・支払いに使える
- 利用者数がNo1の光回線(当サイト調べ)
※ドコモ光 紹介動画
キャンペーン総額 (※1) | 112,280円相当 詳しく見る |
---|---|
3年間の実質月額料金 (※2) | 4,158円/月 |
4年目以降の料金 | 6,380円/月 |
通信速度(実測) | 1,700Mbps(1.7Gbps) 詳細 |
基本工事費 | |
スマホセット割 | ドコモ光セット割 (eximo/irumo/ギガプラン 他) |
支払い方法 | クレジットカード/口座振替/デビットカード |
プロバイダ | OCNインターネット、GMOとくとくBB、@nifty、andline、hi-ho、@TCOM、ic-net、AsahiNet、エディオンネット、BB.excite |
提供エリア | フレッツ光クロスのエリアに準拠 詳しく見る |
契約期間 | 2年(自動更新) |
解約違約金 | 5,500円 |
※1:キャンペーン総額を詳しく見る
55,000円のキャッシュバック(当サイト限定) | 55,000円 |
---|---|
ドコモ光10ギガ基本料金最大6か月間ワンコインキャンペーン(5,880円×6ヵ月割引) | 35,280円相当 |
ドコモ光10ギガ 新規工事料無料 | 22,000円相当 |
キャンペーン総額 | 112,280円相当 詳しく見る |
※上記に加えて「乗り換え特典(他社違約金をdポイントで還元(最大25,000pt)」、「10ギガ対応ルーター大特価(プロバイダはOCNのみ)」も対象です。
※2:実質月額料金の内訳を見る
3年間の月額料金 (タイプA) | 6,380円×36カ月 (229,680円) |
---|---|
ワンコイン キャンペーン | -5,880円×6カ月 (-35,280円) |
新規工事費 | |
10ギガ対応ルーター購入代 (OCN特価価格) | 6,980円 |
初回の事務手数料 | 3,300円 |
キャッシュバック | -55,000円 |
3年間の実質月額 (3年間の合計) | 4,158円/月×36カ月 (149,680円) |


デビットカード対応の光回線でもおすすめ1位が「ドコモ光」です。
キャンペーンが非常にお得で、9社の中でも実質月額料金が最安になります。
NTTドコモの公式サイトでもデビットカード払いが出来ることを確認できております。
Q:毎月の利用料金の支払いに、デビットカードは利用できますか?
A:一部のデビットカードは、ご利用になれます。
お取扱いの可否につきましては、デビットカード発行会社にご確認ください。※デビットカードでのお支払いをお申込みいただいた場合、ご請求情報の開示前にご指定の口座より引落しされる場合があります。
https://www.docomo.ne.jp/faq/detail?faqId=265822



ドコモ光は以下のリンクから手続きして下さい。


\ドコモ光を「最大112,280円」節約!/
【デビットカード:2位】関西での利用なら「eo光」


- 当サイト限定キャッシュバックあり。特典総額が「最大90,960円相当」でおトク!(詳しく見る)
- eo光シンプルプランの3年間の実質月額が3,995円/月と非常に安い
- 10ギガが「実測6.1Gbps(6100Mbps)」と圧倒的な通信速度!
- 関西(近畿地方)で17年連続で顧客満足度No1!
- 「eo×mineoセット割」でスマホ代が330円/月の永年割引
- auスマートバリューと自宅セット割で、auとUQモバイルが1,100円/月の割引(eo光シンプルプランは対象外)
- eo光とNetflixの同時契約で110円の永年割引
- 提供エリアは「大阪、兵庫、奈良、和歌山、京都、滋賀、福井県の一部」のみ
▶eo光シンプルプラン 公式紹介動画はこちら
キャンペーン総額 (※1) | 90,960円相当 詳しく見る |
---|---|
3年間の実質月額料金 (※2) | 3,995円/月 |
4年目以降の料金 | 5,605円/月 (月額料金+無線ルーター機能) |
通信速度(実測) | 2,705Mbps(2.7Gbps) 詳細 |
基本工事費 | |
スマホセット割 | eo×mineoセット割 |
支払い方法 | クレジットカード/口座振替/デビットカード/ゆうちょ銀行自動払込 |
プロバイダ | オプテージ(eo光公式) |
提供エリア | 大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県、福井県の一部 詳しく見る |
契約期間 | なし |
解約違約金 | なし |
※1:キャンペーン総額を詳しく見る
eoアプリ登録者限定! eo光シンプルプランスタートキャンペーン | 5,000円×12ヵ月 (60,000円相当) |
---|---|
eo暮らしスタート割 (標準工事費割引) | 2ヵ月目1,249円、3~25カ月目1,237円 (29,700円相当) |
無線ルーター12カ月無料キャンペーン | 105円×12ヵ月 (1,260円相当) |
キャンペーン総額 | 90,960円相当 詳しく見る |
※上記に加えて「他社違約金還元(最大6万円相当)」も対象です。
※2:実質月額料金の内訳を見る
3年間の月額料金 (タイプA) | 5,500円×36カ月 (198,000円) |
---|---|
eo光シンプルプランスタートキャンペーン (月額料金割引) | -5,000円×12ヵ月 (-60,000円) |
無線ルーター利用料 | 105円×36ヵ月 (3,780円) |
無線ルーター12カ月無料キャンペーン | -105円×12ヵ月 (-1,260円) |
標準工事費 | 初回1,249円、2~24回目1,237円 (29,700円相当) |
eo暮らしスタート割 (標準工事費割引) | 初回-1,249円、2~24回目-1,237円 (-29,700円相当) |
初回の事務手数料 | 3,300円 |
3年間の実質月額 (3年間の合計) | 3,995円/月×36カ月 (143,820円) |


デビットカード対応の光回線のおすすめ2位が「eo光」です。
関西限定の光回線ですが、10ギガの「eo光シンプルプラン」が非常におトクな光回線です。
公式サイトでも、デビットカードが利用可能なことを確認しております。
Q:eoの料金の支払いにデビットカードは使えますか?
A:はい、デビットカード・プリペイドカードがお支払いにご利用いただけます。
※ 発行会社の判断によっては、ご利用いただけない場合がございます。
https://support.eonet.jp/usqa/payment/40012522_14143.html



eo光の手続きは以下のリンクからになります。


\eo光の月額料金の大幅割引あり!/
【デビットカード:3位】全国対応で特典も多い「ビッグローブ光」


- 当サイト限定キャッシュバックあり。特典総額が「最大116,220円相当」でおトク!(詳しく見る)
- BIGLOBEのお客さま満足度は「96%」と非常に高い
- 「満足っす」「長く使っていきたい」など高い評判コメントも
- ビッグローブ光電話の加入で「auスマートバリュー/自宅セット割」が組める
- 「Gポイント」が貯まる・支払いに使える
- 「BIGLOBE Club Off」で会員優待割引サービスを受けられる
- イメージキャラクターの「びっぷる」や「バイキング」の人気が高い
▶ビッグローブ光 公式紹介動画はこちら
キャンペーン総額 (※1) | 116,220円相当 詳しく見る |
---|---|
3年間の実質月額料金 (※2) | 4,384円/月 |
4年目以降の料金 | 4年目:6,787円/月(月額基本料+ルーター代) 5年目以降:6,270円/月(月額基本料のみ) |
通信速度(実測) | 1,465Mbps(1.5Gbps) 詳細 |
新規工事費 | |
スマホセット割 | auスマートバリュー(au) 自宅セット割(UQモバイル) |
支払い方法 | クレジットカード/口座振替/デビットカード |
プロバイダ | BIGLOBE(ビッグローブ光公式) |
提供エリア | フレッツ光クロスのエリアに準拠 詳しく見る |
契約期間 | 2年(自動更新) |
解約違約金 | 4,620円(不課税) |
※1:キャンペーン総額を詳しく見る
限定キャッシュバック | 45,000円キャッシュバック |
---|---|
メッシュ機能付きルーター特典 | 5,000円キャッシュバック |
月額料金値引き | 6,270円×6ヵ月 (37,620円相当) |
新規工事費実質無料 | 1,188円×23回、初回1,276円 (28,600円相当) |
キャンペーン総額 | 111,220円相当 詳しく見る |
※上記に加えて以下も特典も対象です。
ビッグローブ光テレビ特典 | +15,000円キャッシュバック |
---|---|
トータル・ネットセキュリティ | +5,000円キャッシュバック |
※2:3年間の実質月額料金の内訳を見る
3年間の月額料金 | 6,270円×36カ月 (225,720円) |
---|---|
メッシュ機能付きルーター(購入) | 517円×36ヵ月 |
月額料金値引き | -6,270円×6ヵ月 (-37,620円) |
新規工事費 | 1,188円×23回、初回1,276円 (28,600円相当) |
新規工事費実質無料 | -1,188円×23回、初回-1,276円 (-28,600円相当) |
初回の事務手数料 | 1,100円 |
限定キャッシュバック | -45,000円 |
メッシュ機能付きルーター特典 | -5,000円 |
3年間の実質月額 (3年間の合計) | 4,384円/月×36カ月 (157,812円) |


デビットカード対応の光回線のおすすめ3位が「ビッグローブ光」です。
デビットカードに対応するだけでなく、キャンペーンもお得で提供エリアも日本全国です。
ビッグローブ光のサイトでも「一部デビットカードなどはご登録いただけない場合がある(つまりほとんど登録可能)」と確認できております。
【ご利用可能なクレジットカード】
ご契約者さま本人のカードに限ります。
https://faq.support.biglobe.ne.jp/faq_detail.html?faq_id=11141
一部のクレジットカード・デビットカードなどは、ご登録いただけない場合がございます。



ビッグローブ光の手続きは以下のリンクからです。


\ビッグローブ光を「最大111,220円」節約!/
【デビットカード:4位】実際のカードで利用確認済「ソフトバンク光」


- 当サイト限定キャッシュバックあり。特典総額が「最大115,260円相当」でおトク!(詳しく見る)
- 「サクサクインターネットできる!」など乗り換えた人も評判も良い!
- 「おうち割光セット」でソフトバンク/Y!mobileが1,100円/月の永年割引
- 「PayPayカードゴールド」との相性が非常に良い
- 利用者数が光回線でTOP3に入る(当サイト調べ)
- 他社違約金負担により乗り換え費用が「無料(0円)」になる
- イメージキャラクターの「ピカチュウ」がカワイイ
▶ソフトバンク光 紹介動画
キャンペーン総額 (※1) | 115,260円相当 詳しく見る |
---|---|
3年間の実質月額料金 (※2) | 4,700円/月 |
4年目以降の料金 | 6,930円/月 (月額基本料+ホームゲートウェイ10ギガ) |
通信速度(実測) | 1,700Mbps(1.7Gbps) 詳細 |
新規工事費 | |
スマホセット割 | おうち割光セット(ソフトバンク) おうち割光セットA(Y!mobile) |
支払い方法 | クレジットカード/口座振替/デビットカード |
プロバイダ | ソフトバンク(ソフトバンク光公式) |
提供エリア | フレッツ光クロスのエリアに準拠 詳しく見る |
契約期間 | 2年(自動更新) |
解約違約金 | 6,380円 |
※1:キャンペーン総額を詳しく見る
限定キャッシュバック | 45,000円 |
---|---|
超高速!SoftBank 光・10ギガ500円で はじめようキャンペーン | 6,430円×6ヵ月 (38,580円相当) |
新規工事費実質無料 | 1,320円×24ヵ月の割引 (31,680円相当) |
キャンペーン総額 | 115,260円相当 詳しく見る |
※上記に加えて以下も特典も対象です。
SoftBank あんしん乗り換えキャンペーン | 他社違約金を10万円まで還元 |
---|---|
SoftBank 光 開通前レンタル | 開通まで無料でWi-Fi機器をレンタル |
※2:3年間の実質月額料金の内訳を見る
3年間の月額料金 | 6,380円×36カ月 (225,720円) |
---|---|
ホームゲートウェイ 10ギガ(N) レンタル代 | 550円×36ヵ月 (19,800円) |
超高速!SoftBank 光・10ギガ500円で はじめようキャンペーン | -6,430円×6ヵ月 (-38,580円) |
新規工事費 | 1,320円×24ヵ月の割引 (31,680円) |
新規工事費実質無料 | -1,320円×24ヵ月の割引 (31,680円) |
初回の事務手数料 | 3,300円 |
限定キャッシュバック | -45,000円 |
3年間の実質月額 (3年間の合計) | 4,700円/月×36カ月 (169,200円) |


デビットカード対応の光回線のおすすめ4位が「ソフトバンク光」です。
キャンペーンによる3年間の実質月額料金も安いです。
また、当サイトの管理人が実際に利用していた光回線でもあります。
利用時は「VISAデビット」「JCBデビット」の両方が使えました。
ソフトバンク光のサイトでも、一部利用できない場合がある(つまり大体は利用できる)と確認済みです。
デビット機能付きのクレジットカードは一部ご利用できない場合があります。
https://www.softbank.jp/support/faq/view/24753



ソフトバンク光は以下のリンクから手続きして下さい。


\ソフトバンク光を「最大115,260円」節約!/
【デビットカード:5位】VISAデビット/JCBデビット対応「auひかり」


- 当サイト限定キャッシュバックあり。特典総額が「最大124,250円相当」でおトク!(詳しく見る)
- 「笑えるくらい速い!www」とユーザーから高評価
- 「auスマートバリュー(au)」「自宅セット割(UQモバイル)」のセット割あり
- 「au PAYカードゴールド」との相性が非常にいい
- 利用者数ランキング第3位で人気の光回線
- KDDI独自回線により通信速度が安定して速い
- auひかりホーム10ギガは戸建てのみ(マンション非対応)
キャンペーン総額 (※1) | 最大124,250円 詳しく見る |
---|---|
3年間の実質月額料金 (※2) | 5,464円/月 |
4年目以降の料金 | 8,008円/月 |
通信速度(実測) | 4,139Mbps(4.1Gbps) 詳細 |
基本工事費 | |
スマホセット割 | auスマートバリュー(au) 自宅セット割(UQモバイル) |
支払い方法 | クレジットカード/口座振替※3/デビットカード |
プロバイダ | BIGLOBE、So-net、GMOとくとくBB、au one net、@nifty、@TCOM、DTI |
提供エリア | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の一部 詳しく見る |
契約期間 | ずっとギガ得プラン:3年(自動更新) ギガ得プラン:2年(自動更新) 標準プラン:契約期間なし |
解約違約金 | ずっとギガ得プラン:4,730円 ギガ得プラン:4,460円 標準プラン:契約解除料なし |
※1:キャンペーン総額を詳しく見る
代理店キャッシュバック(当サイト限定) | 47,000円 |
---|---|
プロバイダキャッシュバック(当サイト限定) | 25,000円 |
初期費用相当額割引(工事費実質無料) | 41,250円相当 |
10ギガの月額割引 (プロバイダがBIGLOBEのみの限定特典) | 11,000円相当 (2,200円×5ヵ月分) |
キャンペーン総額 | 最大124,250円相当 詳しく見る |
※上記に加えて「乗りかえスタートサポート(他社違約金負担:最大30,000円+上乗せキャッシュバック:20,000円)」も対象。
※2:実質月額料金の内訳を見る
3年間の月額料金 (ずっとギガ得プラン) | 1年目:5,610円×12カ月 2年目:5,500円×12ヵ月 3年目:5,390円×12ヵ月 (198,000円) |
---|---|
高速サービス利用料(10ギガ) | 1,408円×36ヵ月 (50,688円) |
超高速スタートプログラム | -550円×36ヵ月 (-19,800円) |
10ギガ限定割引 (プロバイダBIGLOBEのみ) | -2,200円×5ヵ月 (-11,000円相当) |
Wi-Fiパック(内蔵無線LAN) | 660円×36ヵ月 (23,760円) |
auひかり電話 | 550円×36ヵ月 (19,800円) |
新規工事費 | 1,178円×34ヵ月(初回:1,194円) (41,250円相当) |
初期費用相当額割引 (工事費相当額の割引) | -1,178円×34ヵ月(初回:1,194円) (-41,250円相当) |
初回の事務手数料 | 3,300円 |
キャッシュバック (代理店+プロバイダ) | -(47,000円+25,000円) |
3年間の実質月額 (3年間の合計) | 5,354円/月×36カ月 (192,748円) |
※3:初期費用相当額割引の適用時(auひかり電話加入時)
※4:口座振替は220円/回の手数料


デビットカード払いのおすすめNo1の光回線は、VISAデビット/JCBデビットの両方に対応する「auひかり」です。
デビットカードで支払えるだけでなく、
auひかりの公式サイトでもデビットカード払いが出来ることを確認できております。
Q:デビットカードでの料金支払いはできますか?
https://www.au.com/support/faq/details/00/0000/000020/pg00002084/
A:はい、「VISAデビットカード」「JCBデビットカード」「JCBプリペイドカード」がお支払いにご利用いただけます。
以上が、デビットカード対応のおすすめ光回線TOP5になります。



auひかりは以下のリンクから手続きして下さい。


\auひかりを「最大124,250円」節約!/
デビットカード対応を調べた光回線【全23社 一覧】
デビットカード対応を調べた光回線 全23社 を一覧でご紹介します。
【デビットカード対応を調べた光回線 全23社 一覧】
光回線 | 可否 | 公式サイトの解説 | |
---|---|---|---|
@nifty光 | 不可 | @niftyご利用料金のお支払いは、「クレジットカード決済」または「口座振替決済」の2種類のお支払い方法からお選びいただけます。 https://setsuzoku.nifty.com/settlement/ | |
@TCOMヒカリ | 不可 | デビットカードはご利用できませんのでご注意ください。 https://support.t-com.ne.jp/payment/card | |
ahamo光 | 可 | デビットカードでの支払いを申し込みした場合、請求情報の開示前に指定の口座より引き落とされる場合があります。 https://ahamo.com/support/billing/payment-method/index.html | |
auひかり | 可 | 「VISAデビットカード」「JCBデビットカード」「JCBプリペイドカード」がお支払いにご利用いただけます。 https://www.au.com/support/faq/details/00/0000/000020/pg00002084/ | |
BBIQ | 不可 | デビットカードはご利用いただけません。 https://faq.bbiq.jp/faq_detail.html?id=27 | |
DTI光 | 不可 | DTIのご利用料金のお支払い方法には以下の2種類があります。(クレジットカード、口座振替)https://dream.jp/support/process/payment_change.html | |
enひかり | 不可 | お支払方法は請求書払い、口座振替(@ビリング/My ビリング契約なし)、口座振替(@ビリング/My ビリング契約あり)、クレジットカード払いがあります。 https://enhikari.jp/document/jyuuyoujikou.pdf | |
eo光 | 可 | はい、デビットカード・プリペイドカードがお支払いにご利用いただけます。https://support.eonet.jp/usqa/payment/40012522_14143.html | |
exciteMEC光 | 不可 | BB.exciteサービス全般においてご利用いただけるお支払い方法はクレジットカードのみです。https://bbhelp.excite.co.jp/hc/ja/articles/115000062041 | |
GMOとくとくBB光 | 不可 | 国内発行のクレジットカード(ご利用カード会社の引き落とし日程に順ずる) ※デビットカードは不可 https://help.gmobb.jp/app/answers/detail/a_id/000014 | |
hi-hoひかり with games | 不可 | クレジットカード機能のないカード、デビットカードはご利用いただけません。 https://hi-ho.jp/support/faq/ans/003961.php | |
J:COM | 可 | J:COMの料金お支払いにデビットカードを使えますか? はい、デビットカードでお支払いいただけます。 https://cs.myjcom.jp/knowledgeDetail?an=001426455 | |
NURO光 | 不可 | デビットカードやプリペイドカードはご利用できません。 https://support.nuro.jp/faqsupport/nuro/web/knowledge6921.html | |
おてがる光 | 不可 | ※海外作成カード、VISAデビット、JCBデビット、au WALLET、その他プリペイドカードは利用不可 https://otegal.com/ | |
コミュファ光 | 不可 | 毎月のご利用料金のお支払いは、口座振替またはクレジットカード支払い https://faq.commufa.jp/faq/show/3179 | |
ソフトバンク光 | 可 | デビット機能付きのクレジットカードは一部ご利用できない場合があります。 https://www.softbank.jp/support/faq/view/24753 | |
ドコモ光 | 可 | 一部のデビットカードは、ご利用になれます。 お取扱いの可否につきましては、デビットカード発行会社にご確認ください。 https://www.docomo.ne.jp/faq/detail?faqId=265822 | |
ピカラ光 | 不可 | クレジットカード会社発行のデビットカード、プリペイドカードはご利用いただけません https://www.pikara.jp/mobile/order/index.html | |
ビッグローブ光 | 可 | 一部のクレジットカード・デビットカードなどは、ご登録いただけない場合がございます。 https://faq.support.biglobe.ne.jp/faq_detail.html?faq_id=11141 | |
フレッツ光(西日本) | 可 | 一部のデビットカードは、ご利用いただけます。 https://qa.flets-w.com/faq/show/6924 | |
フレッツ光(東日本) | 不可 | お支払い方法には口座振替、クレジットカード支払い、請求書支払いの3つの方法があります。 https://web116.jp/ryoukin/payment/ | |
メガ・エッグ | 不可 | デビットカードはご利用いただけません。 https://faq.megaegg.jp/faq_detail.html?id=381 | |
楽天ひかり | 一部可能 | 楽天銀行デビットカードのみ対応https://network.mobile.rakuten.co.jp/hikari/fee/pricelist/ |



以上のデビットカード対応を調べた上で、おすすめの光回線をご紹介しています。


\一番『おトク』な代理店の窓口が分かる!/
デビットカードを光回線で利用する注意点
デビットカード払いを利用する上での注意点もまとめました。
詳しくはJCB公式サイト(こちら)もご参照下さい。
分割払い・リボ払いに利用できない
デビットカード払いは即時に口座から引き落とされるので、一括払いにしか対応していません。
つまり、クレジットカードのように分割払いやリボ払いは利用できません。
上限は預金額となり残高以上は利用できない
デビットカード払いは、上限は預金額となり残高以上の利用は出来ません。
なので、光回線の利用料の支払時に残高がないと、即時未払いの状態となるのでご注意下さい。
利用料が直ちに引かれる
デビットカードは、口座振替と同じように、引き落とし日に直ちに利用料の引き落としがあります。
クレジットカードのようにカード会社が利用料の立て替えなどはしてもらえません。
ポイント還元率はクレジットカードより低い場合が多い
最近のクレジットカードは、100円で1ポイント(1円分/1.0%)のものが増えてきました。
デビットカードの場合は、200円で1ポイント(1円分/0.5%)のものが多いです。
カードによりますが、ポイントを貯めるのが好きな方は、クレジットカードの方がおすすめです。
ETCカードの発行が出来ない
デビットカードは、原則としてETCカードを発行することができません。
ETCカードと併用を考えている方は、別途クレジットカードをご用意下さい。
注意点は以上です。



デビットカード払いは、口座振替と同じように即時引き落としになるのでご注意下さい。


\一番『おトク』な代理店の窓口が分かる!/
デビットカード払いにおすすめのカードは?
光回線をデビットカード払いにする人に、おすすめのカードも調べましたので3つご紹介します。
デビットカードは「年会費無料」「高還元率」「ATM引き落とし手数料」などを元に選びましょう。
また、「JCB」「VISA」が利用できる光回線は、多いですが「Mastercard」は利用できる光回線がさらに少ないです。
可能であれば「JCB」もしくは「VISA」を選んでおいた方が無難です。
【デビットカード おすすめ1】楽天銀行デビットカード


年会費 | 0円 |
---|---|
還元率 | 1.0%(ポイント)/0.2%(現金) |
ATM出金手数料 | 月0回無料~月7回無料 |
入会資格年齢 | 16歳以上 |
国際ブランド | JCB/VISA/Mastercard |
公式サイト | https://www.rakuten-bank.co.jp/card/debit/ |
最後のおすすめは、楽天銀行デビットカードです。
国際ブランドはJCB/VISA/Mastercardから選べて、年会費や発行手数料も無料です。
一番のポイントは、支払いで楽天ポイントが1.0%貯まることです。
1.0%は高い還元率で、他社と比べてもお得です。
楽天系のサービス利用ありきなら、楽天銀行デビットカードがおすすめです。
【デビットカード おすすめ2】GMOあおぞら銀行Visaデビット付キャッシュカード


年会費 | 0円 |
---|---|
還元率 | 0.60%~1.20% |
ATM出金手数料 | 月2回~月20回無料 |
入会資格年齢 | 15歳以上 |
国際ブランド | VISA |
公式サイト | https://gmo-aozora.com/service/card.html |
一番のおすすめは、GMOあおぞら銀行Visaデビット付キャッシュカードです。
最大の特徴は、還元率(0.6%~1.2%)となり、ポイント還元ではなく現金でキャッシュバックされることが特徴です。
また、年会費は0円で、ATM手数料はステージにより月2回~月20回無料付きとなります。
還元率が最低でも0.6%と、通常のデビットカードに比べてもかなりおトクです。
【デビットカード おすすめ3】りそなデビットカード


年会費 | 0円 |
---|---|
還元率 | 0.5% |
ATM出金手数料 | 無料~220円 |
入会資格年齢 | 15歳以上 |
国際ブランド | VISA |
公式サイト | https://www.resonabank.co.jp/kojin/visa_debit/ |
りそなデビットカードは都市銀行でもある「りそな銀行」が発行するデビットカードです。
還元率が0.5%となり、VISAデビットに対応します。
大手都市銀行が発行するデビットカードなので、困ったときはりそな銀行の窓口で対応してもらえます。
ネット銀行とはちがう安心感があります。
以上で、デビットカード払いにおすすめのカードのご紹介を終わります。



光回線のお得な窓口は、以下の記事でまとめました。
当サイト限定のキャッシュバック・キャンペーンもご紹介しています。


\一番『おトク』な代理店の窓口が分かる!/